
Vỏ nhựa DC Cầu dao nhỏ gọn 2p
Sê-ri FPVM của Bộ ngắt mạch vỏ đúc DC (DC MCCB) được thiết kế cho hệ mặt trời với dòng điện lớn hơn và khả năng ngắt cao hơn. Dòng định mức 2 cực chứa 100A,125A,200A,250A. Điện áp định mức của 2Pole là 550VDC.
Mô hình | FPVM% 7b% 7b0% 7d % 7d | FPVM-250 | FPVM% 7b% 7b0% 7d % 7d | FPVM% 7b% 7b0% 7d % 7d | FPVM% 7b% 7b0% 7d % 7d | FPVM% 7b% 7b0% 7d % 7d | ||||||||||||||||||
Dòng điện liên tục định mức | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Dòng điện định mức Trong (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động định mức Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Kiểm tra điện áp một phút (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Công suất phá vỡ (KA) Icu(1cs=75 phần trăm Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Cuộc sống cơ khí | lần | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Cuộc sống điện | lần | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Thời gian nghỉ (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt | Bất cứ nơi nào | |||||||||||||||||||||||
Công suất cách ly | Đúng | |||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ (độ) | -25 độ ~50 độ | |||||||||||||||||||||||
Trình độ bảo vệ | IP20 · | |||||||||||||||||||||||
phụ kiện | CỦA/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Khoảng cách hồ quang (mm) | Lớn hơn hoặc bằng 50 | |||||||||||||||||||||||





Chú phổ biến: Vỏ nhựa DC cầu dao thu nhỏ 2p, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá cả
Tiếp theo
Cầu dao vỏ đúc mccb dc 4 cực 125ABạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu



















